Рейтинг 2014
Положение о наблюдательном советеМетодология рейтингаМетодология медиаактивностиНаблюдательный советРабочая группаСпонсоры и партнерыОтзывы и мненияИтогиИнтервьюFAQФото / ВидеоРегистрация
- ТОП-100 лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России
- ТОП-10 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России"
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внутренних коммуникаций корпорации в России"
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области взаимодействия корпорации с органами государственной власти в России"
- ТОП-10 лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России
ТОП-100 ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | ФИО участника рейтинга |
Должность участника рейтинга, наименование структурного подразделения |
Организация | Отрасль | Сумма баллов участника по итогам исследования фактологических данных (80%) и консолидированного мнения членов Экспертного совета (20%) |
1 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью – руководитель Департамента информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 2630,8 |
2 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 2255,5 |
3 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям в России | Сoca-Cola HBC Eurasia | Производство товаров народного потребления | 2198,7 |
4 | Кохановская Елена Ивановна | Директор по связям с общественностью | ОАО "Мобильные телесистемы" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 2153,4 |
5 | Кирезова Ирина Викторовна | Директор по коммуникациям | Холдинг "Евроцемент Груп" | Строительство и ЖКХ | 2135,3 |
6 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ОАО "Аэрофлот -- Российские авиалинии" | Транспорт | 2111,9 |
7 | Бахтина Ирина Сергеевна | Директор по корпоративным отношениям в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, России, Украине и Беларуси | Unilever | Производство товаров народного потребления | 2078,6 |
8 | Кожокин Михаил Михайлович | Заместитель президента-председателя правления, директор Департамента коммуникаций | ЗАО "ВТБ 24" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1965,9 |
9 | Шуб Максим Львович | Региональный директор по связям с общественностью в России и СНГ | Shell | Топливная промышленность | 1880,3 |
10 | Балабанова Марина Александровна | Директор по связям с общественностью и государственными органами в России | Danone | Производство товаров народного потребления | 1816,5 |
11 | Пивоварова Юлия Владимировна | Директор по связям с общественностью | ОАО Управляющая компания "Полиметалл" | Цветная и черная металлургия | 1793,1 |
12 | Нагога Маргарита Георгиевна | Начальник Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ | Пенсионный фонд Российской Федерации | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1713,3 |
13 | Войцехович Константин Александрович | Начальник Департамента по корпоративным вопросам | Sakhalin Energy Investment Company, Ltd. | Топливная промышленность | 1706,2 |
14 | Зверев Борис Васильевич | Директор по коммуникациям | ОАО "РусГидро" | Энергетика | 1597,5 |
15 | Вихров Александр Николаевич | Главный исполнительный директор по внешним коммуникациям | ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1567,9 |
16 | Зибарева Марина Валерьевна | Директор по коммуникациям в России, Украине и СНГ | PepsiCo | Производство товаров народного потребления | 1498,1 |
17 | Батурин Андрей Григорьевич | Заместитель генерального директора по связям с общественностью | ООО "Стройгазмонтаж" | Строительство и ЖКХ | 1481,1 |
18 | Антончик Татьяна Вячеславовна | Директор по корпоративным коммуникациям | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | Производство товаров народного потребления | 1464,7 |
19 | Надежкина Алла Николаевна | Заместитель директора Дирекции маркетинга - пресс-секретарь | МИА "Россия сегодня" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1459,7 |
20 | Мцариашвили Виктор Тариелович | Заместитель начальника Центра корпоративных коммуникаций | ОАО "Федеральная пассажирская компания" | Транспорт | 1450,3 |
21 | Рюмин Михаил Юрьевич | Вице-президент по маркетингу и PR | Группа компаний "Росгосстрах" (вкл. ООО "Росгосстрах и др.) | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1393,6 |
22 | Куманина Екатерина Олеговна | Директор департамента по работе с органами государственной власти и средствами массовой информации | ГК "ДИКСИ" | Торговля и e-commerce | 1391,8 |
23 | Подакина Анастасия Аркадьевна | Директор по маркетингу и PR | Группа ВТБ, ЗАО УК Динамо, Проект "ВТБ Арена парк" | Строительство и ЖКХ | 1381,7 |
24 | Алявдин Кирилл Григорьевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Tele2 Россия | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1365,1 |
25 | Эндеко Татьяна Николаевна | Руководитель департамента внутренних коммуникаций | ООО "Управляющая компания Русские Машины Рейл" | Машиностроение и металлообработка | 1338,1 |
26 | Асоян Карен Тадевосович | PR Директор | Samsung Electronics | Производство товаров народного потребления | 1327,4 |
27 | Бадер Андрей Николаевич | Член Правления, директор по корпоративным делам и специальным проектам в России и Евразии | Nestle | Производство товаров народного потребления | 1269,8 |
28 | Лобанов Сергей Геннадьевич | Исполнительный директор, руководитель Службы региональных коммуникаций | ОАО "Банк УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1258,6 |
29 | Артемьева Екатерина Александровна | Руководитель PR-отдела | Группа компаний "Герофарм" | Медицинская промышленность | 1246,5 |
30 | Матковский Аркадий Игоревич | Директор Центра общественных связей | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Образование и наука | 1212,5 |
31 | Ермиличев Дмитрий Валерьевич | Директор по связям с общественностью и органами власти | ОАО "Э.ОН Россия" | Энергетика | 1200,5 |
32 | Серёженко Оксана Анатольевна | Директор по связям с общественностью | ФГБУ "Российский Государственный Музыкальный Телерадиоцентр" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1196 |
33 | Васильева Ирина Николаевна | Руководитель отдела по связям с общественностью, пресс-секретарь | Nord Stream AG | Топливная промышленность | 1188,2 |
34 | Кошляков Лев Сергеевич | Заместитель генерального директора, директор по корпоративным коммуникациям | ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" | Транспорт | 1165,4 |
35 | Кастравец Александр Андреевич | Директор по связям с общественностью | ЗАО "Объединённая металлургическая компания" | Цветная и черная металлургия | 1141,7 |
36 | Алтаева Екатерина Сергеевна | Начальник департамента стратегических коммуникаций | ОАО "РТ- Химические технологии и композиционные материалы" | Химическая и нефтехимическая промышленность | 1135 |
37 | Бикбаев Марат Марсович | Начальник отдела по связям с общественностью | ОАО "Башкирская электросетевая компания" | Энергетика | 1111 |
38 | Мурашко Юрий Михайлович | Руководитель службы по связям с общественностью предприятий промышленного кластера | Урановый холдинг АРМЗ (ОАО "Атомредметзолото") | Атомная промышленность | 1092,2 |
39 | Смирнова Виктория Вячеславовна | Директор по связям с общественностью | Integrated Geophysics Seismic Services (IGSS) | Топливная промышленность | 1083,4 |
40 | Матасов Михаил Владимирович | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями | ОАО "КАМАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 1070 |
41 | Лебедев Артём Игоревич | Вице-президент по коммуникациям | ЗАО "Банк "Русский Стандарт" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1048 |
42 | Солопов Дмитрий Андреевич | Президент | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг, PR | 1028 |
43 | Департамент внешних связей | ОАО "АвтоВАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 1010,6 | |
44 | Данилюк Игорь Анатольевич | Начальник службы по связям с общественностью и СМИ | ООО "Балтнефтепровод" | Топливная промышленность | 1006,5 |
45 | Рукина Надежда Валерьевна | Начальник департамента общественных коммуникаций | ОАО РАО Энергетические Системы Востока | Энергетика | 1006,4 |
46 | Департамент стратегических коммуникаций | CTC Media, Inc. | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 952,8 | |
47 | Черненко Сергей Владимирович | Директор по корпоративным вопросам | Bacardi Russia | Производство товаров народного потребления | 944,8 |
48 | Бабиченко Сергей Юрьевич | Начальник управления по связям с общественностью | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Цветная и черная металлургия | 940 |
49 | Савина Анастасия Александровна | Вице-президент по корпоративным коммуникациям | ABBYY | Информационные технологии | 922,5 |
50 | Малашенко Наталия Юрьевна | Директор по корпоративным коммуникациям | UPM Kymmene | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 918,2 |
51 | Плосконосов Максим Олегович | Директор по маркетингу | ООО "ЛПгенератор" | Информационные технологии | 878,5 |
52 | Стасева Анастасия Александровна | Директор по маркетингу | Агентство по подбору персонала "Контакт" | Консалтинг | 867 |
53 | Швидунова Анна Владимировна | Директор по связям с общественностью | Девелоперская компания "Сити-XXI век" | Строительство и ЖКХ | 850,7 |
54 | Департамент по информационной политике | ОАО "Газпром" | Топливная промышленность | 842,6 | |
55 | Титов Игорь Борисович | Вице-президентпо внешним связям в регионе Евразия | Renault | Машиностроение и металлообработка | 828,7 |
56 | Шварцкопф Константин Эдуардович | Директор департамента корпоративных коммуникаций | ОАО "Группа "СИНТЕЗ" | Топливная промышленность | 824,1 |
57 | Авада Милена Александровна | Директор по корпоративным коммуникациям ОАО "Архангельский ЦБК" | Pulp Mill Holding GmbH | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 802,8 |
58 | Сандлер Ольга Сергеевна | Руководитель пресс-службы | Knight Frank | Консалтинг | 797,2 |
59 | Новиченкова Людмила Александровна | Директор по коммуникациям | Synovate Comcon | Реклама, маркетинг, PR | 784,1 |
60 | Ракитская Екатерина Николаевна | Директор по связям с общественностью | ООО "ТехноНИКОЛЬ" | Строительство и ЖКХ | 783,5 |
61 | Волкова Анжелина Борисовна | Руководитель PR отдела | ООО "НПП "Гарант-Сервис-Университет" | Образование и наука | 782 |
62 | Демчук Александр Викторович | Руководитель департамента корпоративных коммуникаций | ЗАО "Международные услуги по маркетингу табака" (БАТ Россия) | Производство товаров народного потребления | 780 |
63 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по внешним связям | ОАО "Трубная металлургическая компания" | Цветная и черная металлургия | 778,6 |
64 | Иванов Игорь Евгеньевич | Заместитель генерального директора | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 773,9 |
65 | Кольчугин Дмитрий Андреевич | Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям | ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (Музеи Московского Кремля) | Культура и искусство | 744,7 |
66 | Торин Владимир Александрович | Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций | ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | Химическая и нефтехимическая промышленность | 742,9 |
67 | Кутилов Евгений Леонидович | Директор по связям с общественностью | Группа компаний "IBS" | Информационные технологии | 736,3 |
68 | Благовещенский Валентин Викторович | Пресс-секретарь | ОАО "АльфаСтрахование" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 730,3 |
69 | Мишланова Светлана Владимировна | Начальник департамента по внешним связям и внутрикорпоративным коммуникациям | ОАО "Мотовилихинские заводы" | Машиностроение и металлообработка | 690,1 |
70 | Семина Наталья Валентиновна | Директор по связям с общественностью | BBDO Group | Реклама, маркетинг, PR | 683,2 |
71 | Махортов Евгений Александрович | Директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти |
SCA Hygiene Products Russia | Медицинская промышленность | 660,7 |
72 | Департамент коммуникаций | Госкорпорация "Росатом" | Атомная промышленность | 655,5 | |
73 | Манджиков Очир Алексеевич | Директор по связям с общественностью | Яндекс | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 643,9 |
74 | Кирюхина Кира Евгеньевна | Директор департамента внешних коммуникаций | ОАО "Ростелеком" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 619,5 |
75 | Хлистунова Анна Ивановна | PR-Директор | ООО "Торгово-производственная компания Плазма" | Торговля и e-commerce | 616,8 |
76 | Маркова Евгения Александровна | Директор по маркетингу и связям с общественностью | ЗАО "Корнерстоун" | Горнодобывающая | 609,7 |
77 | Орлова Наталья Ивановна | Директор по информационной политике и коммуникациям | ООО "Мир детства" | Производство товаров народного потребления | 586,2 |
78 | Устинова Мария Юрьевна | Директор департамента маркетинга и стратегии | ОАО "МТС-Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 557,7 |
79 | Ладыгин Кирилл Анатольевич | Директор по маркетингу | vipoint.ru | Торговля и e-commerce | 556,1 |
80 | Головатчик Юрий Александрович | Директор по корпоративным связям | ЗАО "Сандоз" | Медицинская промышленность | 537 |
81 | Дмитриченко Светлана Александровна | Генеральный директор | Коммуникационное агентство АГТ-Восток | Реклама, маркетинг, PR | 523 |
82 | Березнюк Илья Александрович | Директор по связям с общественностью | ОАО "Группа компаний "Русское море" | Производство товаров народного потребления | 509,2 |
83 | Исаев Владислав Юрьевич | Руководитель пресс-службы | Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 476,7 |
84 | Готова Наталья Доржиевна | Начальник управления маркетинга и развития | ООО "ГПБ-Энергоэффект" | Строительство и ЖКХ | 472,5 |
85 | Кочетков Владислав Вячеславович | Председатель Правления/Президент холдинга | Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 469,5 |
86 | Ликов Никита Сергеевич | Руководитель пресс-службы | ОАО "Московский кредитный банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 444,9 |
87 | Шкаровская Ирэн Владимировна | Начальник управления стратегических коммуникаций | Home Credit and Finance Bank Russia | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 426,8 |
88 | Стенякина Екатерина Николаевна | Начальник Управления информационной политики - пресс-секретарь Председателя Правления | ОАО "Газпромнефть" | Топливная промышленность | 362,2 |
89 | Сапунцова Мария Владимировна | Директор по рекламе и по связям с общественностью | ООО "БОРК-Импорт" | Торговля и e-commerce | 362 |
90 | Пантелеев Антон Михайлович | Руководитель управления по связям с общественностью | ООО "М.видео Менеджмент" | Торговля и e-commerce | 298,7 |
91 | Сабинина Ольга Борисовна | GR Менеджер | 3M Россия | Строительство и ЖКХ | 285,4 |
92 | Гудина Ольга Ивановна | Управляющий директор по связям с общественностью | ОАО "АФК Система" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 279,4 |
93 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям | Saint Gobain Russia | Строительство и ЖКХ | 80,9 |
94 | Старостин Александр Сергеевич | Партнер | Funkey Monkey | Реклама, маркетинг, PR | 65,8 |
95 | Исайченко Нина Васильевна | Генеральный директор | Art and Smart | Реклама, маркетинг, PR | 52,5 |
96 | Затучный Александр Михайлович | Директор дирекции по управлению персоналом | ОАО "Туполев" | Машиностроение и металлообработка | 46,4 |
97 | Левитина Ирина Евгеньевна | Директор Центра корпоративных коммуникаций | ОАО "Нордеа Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 41,6 |
98 | Ульянова Юлия Викторовна | Руководитель службы по связям с общественностью |
ОАО "Российская венчурная компания" ("РВК") | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 38 |
99 | Тотунова Елизавета Конастантиновна | Начальник управления внешних связей | ОАО "Газпромбанк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 35,1 |
100 | Шалаева Ольга Валентиновна | Начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративных СМИ | ОАО "Северсталь" | Цветная и черная металлургия | 32,6 |
ТОП-10 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | Организация | Отрасль | Сумма баллов участника по итогам исследования фактологических данных в разделах B (Организация), C (Департамент), D4 (PR)(всего 80%) и консолидированного мнения членов Экспертного совета (всего 20%) |
1 | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 1403,3 |
2 | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1139,0 |
3 | ООО "Юнилевер Русь" | Производство товаров народного потребления | 1019,6 |
4 | ЗАО "ВТБ 24" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1008,4 |
5 | Сoca-Cola HBC Eurasia | Производство товаров народного потребления | 998,7 |
6 | ОАО Управляющая компания "Полиметалл" | Цветная и черная металлургия | 998,1 |
7 | ОАО "Аэрофлот -- Российские авиалинии" | Транспорт | 971,9 |
8 | Холдинг "Евроцемент Груп" | Строительство и ЖКХ | 908,3 |
9 | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | Производство товаров народного потребления | 884,7 |
10 | ОАО "Мобильные телесистемы" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 881,4 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | ФИО участника рейтинга |
Должность участника рейтинга, наименование структурного подразделения | Организация | Отрасль | Сумма баллов по итогам исследования фактологических данных в разделахD1 (Внешние коммуникации) и D4(PR) |
1 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 667,5 |
2/3 | Кожокин Михаил Михайлович | Заместитель президента-председателя правления, директор Департамента коммуникаций | ЗАО "ВТБ 24" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 665,0 |
2/3 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью – руководитель Департамента информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 665,0 |
4 | Бахтина Ирина Сергеевна | Директор по корпоративным отношениям в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, России, Украине и Беларуси | Unilever | Производство товаров народного потребления | 640,0 |
5 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ОАО "Аэрофлот -- Российские авиалинии" | Транспорт | 625,0 |
6 | Рюмин Михаил Юрьевич | Вице-президент по маркетингу и PR | Группа компаний "Росгосстрах" (вкл. ООО "Росгосстрах и др.) | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 565,0 |
7 | Куприянов Сергей Владимирович | Пресс-секретарь Председателя Правления – заместитель начальника Департамента по информационной политике | ОАО "Газпром" | Топливная промышленность | 545,0 |
8 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям в России | Сoca-Cola HBC Eurasia | Производство товаров народного потребления | 520,0 |
9 | Зверев Борис Васильевич | Директор по коммуникациям | ОАО "РусГидро" | Энергетика | 500,0 |
10 | Кирезова Ирина Викторовна | Директор по коммуникациям | Холдинг "Евроцемент Груп" | Строительство и ЖКХ | 485,0 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | ФИО участника рейтинга |
Должность участника рейтинга, наименование структурного подразделения |
Организация | Отрасль | Сумма баллов по итогам исследования фактологических данных в разделе D2(Внутрикорпоративные коммуникации) |
1 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 345,0 |
2 | Шуб Максим Львович | Региональный директор по связям с общественностью в России и СНГ | Shell | Топливная промышленность | 337,5 |
3 | Плосконосов Максим Олегович | Директор по маркетингу | ООО "ЛПгенератор" | Информационные технологии | 315 |
4 | Балабанова Марина Александровна | Директор по связям с общественностью и государственными органами в России | Danone | Производство товаров народного потребления | 300 |
5 | Батурин Андрей Григорьевич | Заместитель генерального директора по связям с общественностью | ООО "Стройгазмонтаж" | Строительство и ЖКХ | 292,5 |
6 | Вихров Александр Николаевич | Главный исполнительный директор по внешним коммуникациям | ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 277,5 |
7/8/9 | Лебедев Артём Игоревич | Вице-президент по коммуникациям | ЗАО "Банк "Русский Стандарт" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 262,5 |
7/8/9 | Мцариашвили Виктор Тариелович | Заместитель начальника Центра корпоративных коммуникаций | ОАО "Федеральная пассажирская компания" | Транспорт | 262,5 |
7/8/9 | Департамент внешних связей | ОАО "АвтоВАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 262,5 | |
10 | Савина Анастасия Александровна | Вице-президент по корпоративным коммуникациям | ABBYY | Информационные технологии | 255 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | ФИО участника рейтинга |
Должность участника рейтинга, наименование структурного подразделения |
Организация | Отрасль | Сумма баллов по итогам исследования фактологических данных в разделеD3(Взаимодействие с органами государственной власти) |
1 | Матасов Михаил Владимирович | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями | ОАО "КАМАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 600 |
2/3 | Балабанова Марина Александровна | Директор по связям с общественностью и государственными органами в России | Danone | Производство товаров народного потребления | 580 |
2/3 | Кохановская Елена Ивановна | Директор по связям с общественностью | ОАО "Мобильные телесистемы" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 580 |
4/5 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям в России | Сoca-Cola HBC Eurasia | Производство товаров народного потребления | 540 |
4/5 | Кирезова Ирина Викторовна | Директор по коммуникациям | Холдинг "Евроцемент Груп" | Строительство и ЖКХ | 540 |
6 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью – руководитель Департамента информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 500 |
7/8/9 | Войцехович Константин Александрович | Начальник Департамента по корпоративным вопросам | Sakhalin Energy Investment Company, Ltd. | Топливная промышленность | 420 |
7/8/9 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ОАО "Аэрофлот -- Российские авиалинии" | Транспорт | 420 |
7/8/9 | Черненко Сергей Владимирович | Директор по корпоративным вопросам | Bacardi Russia | Производство товаров народного потребления | 420 |
10 | Бахтина Ирина Сергеевна | Директор по корпоративным отношениям в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, России, Украине и Беларуси | Unilever | Производство товаров народного потребления | 380 |
ТОП-10 ЛУЧШИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM")
№ | Наименование структурного подразделения | Организация | Отрасль | Сумма баллов по итогам исследования фактологических данных в разделах С (Департамент), D1 (Внешние коммуникации),D2 (Внутрикорпоративные коммуникации) и D3(Связи с органами государственной власти) |
1 | Департамент информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 2127,5 |
2 | Департамент по коммуникациям | Холдинг "Евроцемент Груп" | Строительство и ЖКХ | 1815,0 |
3 | Департамент по внешним связям и коммуникациям в России | Сoca-Cola HBC Eurasia | Производство товаров народного потребления | 1777,5 |
4 | Департамент по связям с общественностью | ОАО "Мобильные телесистемы" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1772,5 |
5 | Департамент связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1735,0 |
6 | Департамент общественных связей | ОАО "Аэрофлот -- Российские авиалинии" | Транспорт | 1717,5 |
7 | Региональный департамент по связям с общественностью в России и СНГ | Shell | Топливная промышленность | 1635,0 |
8 | Департамент по связям с общественностью и государственными органами в России | Danone | Производство товаров народного потребления | 1615,0 |
9 | Департамент по связям с общественностью | ОАО Управляющая компания "Полиметалл" | Цветная и черная металлургия | 1560,0 |
10 | Департамент по корпоративным отношениям в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, России, Украине и Беларуси | Unilever | Производство товаров народного потребления | 1520,0 |