Рейтинг 2015
Положение о наблюдательном советеМетодология рейтингаМетодология медиаактивностиНаблюдательный советРабочая группаСпонсоры и партнерыОтзывы и мненияИтогиИнтервьюFAQФото / ВидеоРегистрация
- ТОП-100 лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России
- ТОП-10 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России
- ТОП-10 лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России"
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области взаимодействия корпорации с органами государственной власти в России"
- ТОП-10 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внутренних коммуникаций корпорации в России"
ТОП-100 ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
Место в рейтинге TOP-COMM2015 |
Место в рейтинге TOP-COMM 2014 | ФИО | Должность | Организация | Отрасль | Итог |
1 | 1 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью - руководитель блока информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 2138,00 |
2 | 3 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям по стране (Россия) | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 1981,00 |
3 | 2 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1965,00 |
4 | 4 | Кохановская Елена Ивановна | Директор по связям с общественностью | ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1963,00 |
5 | 6 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 1960,50 |
6 | New | Грачева Анжела Вячеславовна | Вице-президент, Руководитель департамента по связям с общественностью | ОАО "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1659,20 |
7 | 11 | Пивоварова Юлия Владимировна | Директор по связям с общественностью и региональными органами власти | ОАО "Полиметалл" | Горнодобывающая промышленность | 1582,60 |
8 | 12 | Нагога Маргарита Георгиевна | Директор Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ | Пенсионный фонд России, Государственное Учреждение | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1520,20 |
9 | New | Лидов-Петровский Петр Алексеевич | Директор по связям с общественностью | ПАО “МегаФон” | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1507,60 |
10 | 42 | Солопов Дмитрий Андреевич | Президент | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг и PR | 1403,50 |
11 | New | Тузикова Анна Олеговна | Начальник отдела маркетинга и связей с общественностью | ООО "АйДесайд Консалтинг" | Информационные технологии | 1389,40 |
12 | 24 | Алявдин Кирилл Григорьевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1339,20 |
13 | 5 | Кирезова Ирина Викторовна | Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям | ФГУП "Почта России" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1330,00 |
14 | New | Захаренкова Анна Викторовна | Директор Дирекции по связям с общественностью | АО "Международный аэропорт Шереметьево" | Транспорт | 1305,60 |
15 | 14 | Зверев Борис Васильевич | Директор Департамента по связям с общественностью | ОАО "РусГидро" | Энергетика | 1280,50 |
16 | 93 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям | ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 1278,00 |
17 | 21 | Рюмин Михаил Юрьевич | Вице-президент по маркетингу и PR | Группа компаний РОСГОССТРАХ | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1260,50 |
18 | 52 | Стасева Анастасия Александровна | Директор по маркетингу и развитию бизнеса | ГК Агентство Контакт (InterSearch Group) | Реклама, маркетинг и PR | 1256,20 |
19 | New | Матковский Аркадий Игоревич | Директор Центра общественных связей | ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Образование и наука | 1247,50 |
20 | New | Брагинский Андрей Александрович | Управляющий директор по коммуникациям | ОАО Московская Биржа | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1237,50 |
20 | New | Рыбакова Мария Викторовна | Начальник Управления коммуникаций и информационной политики | ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" | Машиностроение и металлообработка | 1237,50 |
21 | New | Клоков Дмитрий Александрович | Директор по внешним коммуникациям | ОАО "ФСК ЕЭС" | Энергетика | 1227,50 |
22 | 40 | Матасов Михаил Владимирович | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями | ОАО "КАМАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 1213,50 |
23 | New | Кедрин Алексей Леонидович | Вице-президент по работе с органами гос. власти и корпоративным отношениям | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | Производство товаров народного потребления | 1205,00 |
24 | 9 | Шуб Максим Львович | Региональный директор по связям с общественностью в России и странах СНГ | Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В. | Топливная промышленность | 1180,00 |
25 | New | Манджиева Кермен Викторовна | Директор по связям с общественностью | Северо-Западный филиал ПАО "МегаФон" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1174,50 |
26 | 84 | Готова Наталья Доржиевна | Руководитель Департамента стратегического развития | Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций (НП ТСО) | Энергетика | 1171,00 |
27 | 45 | Рукина Надежда Валерьевна | Начальник департамента общественных коммуникаций | ОАО "РАО Энергетические системы Востока" | Энергетика | 1155,00 |
28 | 18 | Антончик Татьяна Вячеславовна | Директор по корпоративным коммуникациям | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | Производство товаров народного потребления | 1153,00 |
29 | New | Левшин Роман Леонидович | Руководитель департамента внешних коммуникаций | ПАО СОВКОМБАНК | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1150,00 |
30 | 22 | Куманина Екатерина Олеговна | Директор по внешним связям | ГК "ДИКСИ" | Торговля и e-commerce | 1134,50 |
31 | New | Цеплинская Ирина Маратовна | Директор по связям с общественностью | ООО "Эльдорадо" | Торговля и e-commerce | 1120,10 |
32 | New | Денисов Денис Андреевич | Директор департамента корпоративных коммуникаций | ЗАО КБ "Ситибанк" (Citi) | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1112,70 |
33 | New | Коршунова Александра Сергеевна | Начальник службы по связям с общественностью и работе со СМИ | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | Энергетика | 1107,50 |
34 | New | Кремер Алена Игоревна | Управляющий партнер | ООО "Ди Пи Джи" | Реклама, маркетинг и PR | 1105,00 |
35 | 47 | Черненко Сергей Владимирович | Директор по корпоративным вопросам региона | ООО "Бакарди Рус" | Производство товаров народного потребления | 1086,00 |
36 | 56 | Шварцкопф Константин Эдуардович | Директор департамента корпоративных коммуникаций | ЗАО "Группа "СИНТЕЗ" | Топливная промышленность | 1083,50 |
37 | New | Опимах Ирина Михайловна | Директор по связям с общественностью | Группа компаний "КОРТРОС" | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 1067,10 |
38 | New | Исайченко Нина Васильевна | Основатель и генеральный директор Art&Smart PMCG | ООО "Арт энд Смарт" | Реклама, маркетинг и PR | 1065,00 |
39 | New | Чабаненко Ксения Олеговна | Global Communications Director My.com | Международное наименование компании Mail.Ru Group, рос юр. лицо OOO "Мейл.ру" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1064,40 |
40 | 16 | Зибарева Марина Валерьевна | Директор по коммуникациям в России, Украине и СНГ | PepsiCo (ООО "Пепсико Холдингс", ООО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Лебедянский") | Производство товаров народного потребления | 1050,50 |
41 | New | Климкин Федор Анатольевич | Пресс-секретарь | ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В. | Горнодобывающая промышленность | 1047,00 |
42 | 63 | Житомирский Илья Михайлович | Директор департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций | Объединенная судостроительная корпорация | Машиностроение и металлообработка | 1033,50 |
43 | New | Грабовский Илья Маркович | Руководитель направления внешних коммуникаций | АО "МаксимаТелеком" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1015,00 |
44 | 28 | Лобанов Сергей Геннадьевич | Исполнительный директор, Руководитель Управления региональных коммуникаций | ОАО "Банк УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1013,90 |
45 | New | Уляшев Юрий Витальевич | Генеральный директор | ООО "Аарон Ллойд Медиа" | Реклама, маркетинг и PR | 1007,50 |
46 | New | Антонова Анна Валентиновна | Управляющий партнер Serviceplan Louder Russia | Рекламная группа Serviceplan Louder Russia (ООО "Лоудер Актив") | Реклама, маркетинг и PR | 999,70 |
47 | 71 | Махортов Евгений Александрович | Директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти | SCA | Медицинская промышленность | 991,00 |
48 | New | Ямщикова Елена Владимировна | Директор по связям с общественностью | ООО "Уолт Дисней Компани СНГ" | Производство товаров народного потребления | 985 |
49 | 57 | Авада Милена Александровна | Директор по внешним коммуникациям | ОАО "Архангельский ЦБК", Группа компаний "Титан" (Архангельск) | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 969,10 |
50 | 48 | Бабиченко Сергей Юрьевич | Начальник управления по связям с общественностью | ОАО Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК) | Цветная и черная металлургия | 966,00 |
51 | 36 | Алтаева Екатерина Сергеевна | Руководитель pr-агентства | ООО «КАСТAМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД» | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 963,50 |
52 | 53 | Швидунова Анна Владимировна | Директор по связям с общественностью | ЗАО «Сити-XXI век» | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 953,10 |
53 | New | Видеман Екатерина Александровна | Директор департамента по связям с общественностью | ОАО "Мечел" | Горнодобывающая промышленность | 952,50 |
53 | 32 | Сереженко Оксана Анатольевна | Директор по связям с общественностью | ФГБУ "РГМЦ" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 952,50 |
54 | New | Копейченко Наталья Игоревна | Руководитель PR-службы | JLL | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 933,10 |
55 | 41 | Лебедев Артём Игоревич | Вице-президент по коммуникациям | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 918,30 |
56 | 26 | Асоян Карен Тадевосович | Директор PR&Events | Samsung Electronics Russia | Производство товаров народного потребления | 913,00 |
57 | 38 | Мурашко Юрий Михайлович | Руководитель службы по связям с общественностью предприятий промышленного кластера | Урановый холдинг АРМЗ (АО "Атомредметзолото") | Атомная промышленность | 903,50 |
58 | New | Копытов Сергей Юрьевич | Управляющий директор по связям с общественностью | ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 894,50 |
59 | 37 | Бикбаев Марат Марсович | Начальник отдела по связям с общественностью | ОАО "Башкирская электросетевая компания" | Энергетика | 893,70 |
60 | New | Кирпичников Андрей Юрьевич | Директор департамента общественных связей | ПАО "ГМК "Норильский никель" | Горнодобывающая промышленность | 865,00 |
61 | New | Комарова Ника Александровна | Директор по корпоративным коммуникациям | АО "Астерос" | Информационные технологии | 857,50 |
62 | 25 | Эндеко Татьяна Николаевна | Руководитель направления "Внутренние коммуникации и медиапроекты" | ООО "Русские машины" | Машиностроение и металлообработка | 855,60 |
63 | 98 | Ульянова Юлия Викторовна | Директор по связям с общественностью | ОАО "РВК" | Информационные технологии | 845,00 |
64 | New | Ступников Владимир Викторович | Партнер | iMARS Communications | Реклама, маркетинг и PR | 829,90 |
65 | New | Саралидзе Вадим Александрович | Исполнительный директор по коммуникациям и информационной политике | ООО "Локомотивные технологии" | Транспорт | 827,00 |
66 | New | Волчек Григорий Аркадьевич | Главный редактор газеты "Нефтяные Ведомости" | ЛУКОЙЛ Оверсиз | Топливная промышленность | 817,50 |
67 | 31 | Ермиличев Дмитрий Валерьевич | Директор по связям с общественностью и органами власти ОАО "Э.ОН Россия" | ОАО "Э.ОН Россия" | Энергетика | 766,00 |
68 | New | Семина Наталья Валентиновна | Директор по корпоративный коммуникациям | ЗАО "ББДО" (BBDO Group) | Реклама, маркетинг и PR | 816,00 |
69 | New | Германова Наталия Владимировна | Вице-президент, Директор Департамента маркетинга и коммуникаций | ОАО «Сбербанк России» | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 798,20 |
70 | New | Докучаева Наталья Юрьевна | Вице-президент по коммуникациям | Adela Financial Retail Group | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 794,50 |
71 | New | Кармаев Александр Евгеньевич | Заместитель генерального директора по связям с общественностью | Транспортное-логистическая группа "Трансойл" | Транспорт | 790,80 |
72 | New | Литошик Денис Николаевич | Директор по коммуникациям и связям с общественностью | ОАО "Фортум" | Энергетика | 788,80 |
73 | 50 | Малашенко Наталия Юрьевна | Директор по корпоративным отношениям, Россия и Украина, UPM | ООО "ЮПМ-Кюммене" | Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 781,00 |
74 | 97 | Левитина Ирина Евгеньевна | Директор Центра корпоративных коммуникаций | АО "Нордеа Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 756,00 |
75 | New | Воронина Анна Владимировна | Руководитель пресс-службы | Группа компаний "Р-Фарм" | Медицинская промышленность | 755,60 |
76 | New | Тышковская Екатерина Викторовна | Руководитель департамента корпоративной культуры и внутренних коммуникаций | ОАО "Вымпел Коммуникации" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 740,20 |
77 | New | Котова Екатерина Николаевна | Директор по маркетингу и коммуникациям | ЗАО "Объединенное Кредитное Бюро" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 740,00 |
78 | 99 | Тотунова Елизавета Константиновна | Начальник управления внешних связей | АО "Газпромбанк " | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 700,50 |
79 | New | Павлов Александр Евгеньевич | Заместитель руководителя Службы управления репутацией | Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 693,10 |
80 | New | Костиков Александр Михайлович | Директор по коммуникациям и связям с инвесторами | ПАО "Группа Черкизово" | Производство товаров народного потребления | 692,50 |
81 | New | Турцева Екатерина Николаевна | Директор по корпоративным коммуникациям | OOO "Акронис" (ТМ Acronis) | Информационные технологии | 690,00 |
82 | New | Белоусова Екатерина Сергеевна | Начальник управления корпоративных коммуникаций | ООО Энтер / Enter Связной | Торговля и e-commerce | 685,00 |
83 | New | Тарасенко Ольга Викторовна | Директор Департамента корпоративных коммуникаций | ООО "СНС-Холдинг" (Группа Компаний "СНС") | Торговля и e-commerce | 675,00 |
84 | 77 | Орлова Анна Анатольевна | Директор департамента маркетинга и корпоративных коммуникаций | Rose Group | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 672,40 |
85 | 87 | Шкаровская Ирэн Владимировна | Начальник управления стратегических коммуникаций | ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 655,50 |
86 | New | Гончарова Юлия Валериевна | Директор по маркетингу и продвижению медиахолдинга UMH Russia | ООО "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" | Реклама, маркетинг и PR | 655,00 |
87 | 58 | Сандлер Ольга Сергеевна | Руководитель пресс-службы | Knight Frank (АО "Найт Фрэнк") | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 625,50 |
88 | 67 | Кутилов Евгений Леонидович | Директор по связям с общественностью | Группа компаний IBS | Информационные технологии | 622,50 |
89 | 68 | Благовещенский Валентин Викторович | Пресс-секретарь | ОАО "АльфаСтрахование" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 607,50 |
90 | New | Каменева Жамиля Гусмановна | Руководитель B2B маркетинга | ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" | Информационные технологии | 600,00 |
91 | New | Мешалкин Ярослав Игоревич | Начальник отдела по связям с общественностью | ЗАО "Европлан" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 572,50 |
92 | New | Шедова Елена Леонидовна | Директор по маркетингу и коммуникациям | ЗАО "Инфосистемы Джет" | Информационные технологии | 568,10 |
93 | New | Филиппов Дмитрий Евгеньевич | Советник ректора | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный педагогический университет" | Образование и наука | 552,50 |
94 | 79 | Ладыгин Кирилл Анатольевич | Директор по цифровым коммуникациям | ООО "АГТ" | Реклама, маркетинг и PR | 540,00 |
95 | New | Береза Константин Иванович | Пресс-служба | Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 528,50 |
96 | New | Верномудрова Мария Евгеньевна | Директор по внутренним коммуникациям | ОАО "Евразхолдинг" (ЕВРАЗ) | Цветная и черная металлургия | 520,80 |
97 | New | Лепехина Анастасия Сергеевна | Директор по продвижению | NAI Becar (ООО "Бекар.Коммерческая недвижимость") | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 497,50 |
98 | New | Селиванов Семен Александрович | Начальник управления по связям с общественностью | ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 490,00 |
99 | 59 | Новиченкова Людмила Александровна | Директор по маркетингу и коммуникациям | ООО "Синовейт Комкон" | Реклама, маркетинг и PR | 478,50 |
100 | New | Арчибасова Ольга Анатольевна | Директор центра по связям с общественностью и телекоммуникация | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Образование и наука | 472,70 |
ТОП-10 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
Место | Организация | Отрасль | Сумма |
1 | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 805,20 |
2 | ПАО “МегаФон” | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 785,10 |
3 | ГК Агентство Контакт (InterSearch Group) | Реклама, маркетинг и PR | 773,70 |
4 | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 771,00 |
5 | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 747,50 |
5 | ООО "Русские машины" | Машиностроение и металлообработка | 747,50 |
6 | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 720,00 |
7 | ОАО Мобильные Телесистемы (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 708,00 |
8 | ОАО "Полиметалл" | Горнодобывающая промышленность | 601,70 |
9 | ОАО "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 548,50 |
10 | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг и PR | 520,00 |
ТОП-10 ЛУЧШИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ (ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
Место | Организация | Подразделение | Отрасль | Сумма | |
1 | Департамент общественных связей | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 1960,00 | |
1 | Блок информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 1960,00 | |
2 | Департамент внешних связей и коммуникаций | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 1872,50 | |
3 | Департамент связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1802,50 | |
4 | Департамент по связям с общественностью ОАО МТС во всех странах присутствия группы | ОАО Мобильные Телесистемы (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1795,00 | |
5 | Департамент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ | ОАО "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1580,00 | |
6 | Дирекция по связям с общественностью и региональными органами власти | ОАО "Полиметалл" | Горнодобывающая промышленность | 1562,50 | |
7 | Департамент общественных связей и взаимодействия со СМИ ГУ ПФР | Пенсионный фонд России, Государственной Учреждение | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1440,00 | |
8 | Управление по связям с общественностью | ПАО “МегаФон” | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1387,50 | |
9 | Отдел маркетинга и связей с общественностью | ООО "АйДесайд Консалтинг" | Информационные технологии | 1335,00 | |
10 | Директорат | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг и PR | 1305,00 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
Место | ФИО | Должность | Организация | Отрасль | Сумма |
1 | Нагога Маргарита Георгиевна | Директор Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ | Пенсионный фонд России, Государственное Учреждение | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 480,20 |
2 | Брагинский Андрей Александрович | Управляющий директор по коммуникациям | ОАО Московская Биржа | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 470,00 |
3 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью - руководитель блока информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 445,50 |
4 | Антончик Татьяна Вячеславовна | Директор по корпоративным коммуникациям | ООО "Пивоваренная компания "Балтика" | Производство товаров народного потребления | 440,50 |
4 | Кохановская Елена Ивановна | Директор по связям с общественностью | ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 440,50 |
5 | Лидов-Петровский Петр Алексеевич | Директор по связям с общественностью | ПАО "МегаФон" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 437,60 |
6 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям по стране (Россия) | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 433,50 |
7 | Кирезова Ирина Викторовна | Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям | ФГУП "Почта России" | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 430,00 |
8 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 415,00 |
9 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 395,00 |
10 | Матковский Аркадий Игоревич | Директор Центра общественных связей | ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Образование и наука | 390,00 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
Место | ФИО | Должность | Организация | Отрасль | сумма |
1 | Назаров Антон Анатольевич | Директор по связям с общественностью - руководитель блока информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 580,00 |
1 | Согрин Андрей Владимирович | Директор департамента общественных связей | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 580,00 |
2 | Архипова Ирина Петровна | Директор по внешним связям и коммуникациям по стране (Россия) | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 541,00 |
3 | Матасов Михаил Владимирович | Директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями | ОАО "КАМАЗ" | Машиностроение и металлообработка | 540,50 |
4 | Кохановская Елена Ивановна | Директор по связям с общественностью | ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 540,00 |
5 | Махортов Евгений Александрович | Директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти | SCA | Медицинская промышленность | 520,00 |
6 | Готова Наталья Доржиевна | Руководитель Департамента стратегического развития | НП "Территориальных сетевых организаций" (НП ТСО) | Энергетика | 440,00 |
6 | Черненко Сергей Владимирович | Директор по корпоративным вопросам региона | ООО "Бакарди Рус" | Производство товаров народного потребления | 440,00 |
7 | Нагога Маргарита Георгиевна | Директор Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ | Пенсионный фонд России, Государственное Учреждение | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 420,00 |
8 | Рюмин Михаил Юрьевич | Вице-президент по маркетингу и PR | Группа компаний РОСГОССТРАХ | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 360,00 |
8 | Рыбакова Мария Викторовна | Начальник Управления коммуникаций и информационной политики | ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" | Машиностроение и металлообработка | 360,00 |
9 | Алявдин Кирилл Григорьевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 341,00 |
ТОП-10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
(ПО ВЕРСИИ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА АКМР "TOP-COMM-2015")
1 | Агишев Дмитрий Леонидович | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 425,00 |
2 | Левшин Роман Леонидович | Руководитель департамента внешних коммуникаций | ПАО СОВКОМБАНК | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 375,00 |
